Kehrbezirksliste
Kehrbezirksliste
| Kb | Rauchfangkehrer | Adresse | |
|---|---|---|---|
| 1a | Wenger Andreas | 5020 | Salzburg |
| 1b | Rohrmoser Markus | 5020 | Salzburg |
| 2a | Leopolder Michael | 5020 | Salzburg |
| 2b | Leopolder Michael | 5020 | Salzburg |
| 3a | Feichtlbauer Peter | 5020 | Salzburg |
| 3b | Pletschacher Heinz Kurt | 5020 | Salzburg |
| 4b | Abfalter Gerald | 5061 | Elsbethen |
| 4a | Wenger Andreas | 5020 | Salzburg |
| 5a | Feichtner KG | 5026 | Salzburg |
| 5b | Schmitzberger Johannes | 5083 | Gartenau St. Leonhard |
| 6a | Leitner Christian | 5082 | Grödig |
| 6b | Gollner Willibald | 5061 | Elsbethen |
| 7a | Furthner Michael | 5163 | Mattsee |
| 7b | Mantona Richard Josef | 5301 | Eugendorf |
| 8b | Wehrli Erika | 5163 | Mattsee |
| 8a | Kahn Robert | 5110 | Oberndorf |
| 9a | Furthner Alexander | 5163 | Mattsee |
| 9b | Manseer Christian | 5202 | Neumarkt |
| 10a | Seifzenecker Thomas | 5350 | Strobl |
| 10b | Tiefgraber Georg | 5322 | Hof |
| 11a | Erlbacher Hans Peter | 5441 | Abtenau |
| 11b | Kasberger Christoph Alexander | 5440 | Golling |
| 12a | Feichtner KG | 5026 | Salzburg |
| 12b | Ing. Baier Dominik Karl | 5411 | Oberalm |
| 13a | Wimmer Herbert KG | 5452 | Pfarrwerfen |
| 13b | Auer Karl Josef | 5500 | Bischofshofen |
| 14a | Burmann Lukas KG | 5541 | Altenmarkt |
| 14b | Brüggler Daniela | 5550 | Radstadt |
| 15a | Schartner Norbert | 5611 | Grossarl |
| 15b | Buzanich Markus | 5620 | Schwarzach im Pongau |
| 16a | Lackner Alexander | 5630 | Bad Hofgastein |
| 16b | Wigele Alwin | 5640 | Bad Gastein |
| 17a | Hartmann Markus | 5090 | Lofer |
| 17b | Salzmann Gernot | 5771 | Leogang |
| 18a | Gadenstätter Mathias KG | 5700 | Zell am See |
| 18b | Hartmann Markus | 5721 | Piesendorf |
| 19a | Maier Roland | 5730 | Mittersill |
| 19b | Enzinger Hannes | 5741 | Neukirchen |
| 20a | Buzanich Markus | 5662 | Bruck an der Großglocknerstraße |
| 20b | Gruber Armin | 5632 | Dorfgastein |
| 21b | Hussung Sven | 5582 | St.Michael/Lungau |
| 21c | Mantona Legat Maria | 5582 | St.Michael |
| 21a | Kocher Johann | 5580 | Tamsweg |




